ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) | |
OKAS KODU: 32 32 12 00 | |
DÜZENLEME TARİHİ | |
DMO KATALOG KOD NO | |
ÜRÜN ADI | DİJİTAL KÜRSÜ |
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)* | TD-5000XD |
ÜRÜNÜN MARKASI* | HAGEL |
ÜRÜNÜN MODELİ* | HAGEL TD5000 XD |
DİJİTAL KÜRSÜ | |
İşlemci * | INTEL 10. Nesil i5/ i7 |
Bellek Kapasitesi* | DDR4 8GB/ 16GB |
SSD Harddisk Kapasitesi | 120 GB SSD |
SATA Harddisk Kapasitesi | |
İşletim Sistemi * | WINDOWS 11 PROFESSIONAL |
Bağlantı Portları * | VGA – HDMI – RJ45 – 3.5MM STEREO -XLR – USB 3.0 – WIRELESS – BLUETOOTH – POWER |
Gövde Malzemesi * | SAC METAL |
En (mm) * | 720MM |
Yükseklik (mm) * | 1280MM |
Derinlik (mm) * | 650MM |
Ayarlanabilir Yükseklik * | 980MM – 1280MM |
Mikrofon * | VAR |
Mikrofon Tipi | CONDENSER |
Güç Kaynağı | 230V |
Üst Ekran Var mı ? | VAR |
Ekran Tipi * | 22” AMVA LED TEN TOUCH (DOKUNMATİK EKRAN) |
Ekran Boyutu * | 21.5” – 54.7CM |
Ekran Çözünürlüğü * | FHD 1920×1080 |
Parlaklık * | 250 CD/M2 |
Görüntü oranı * | 16:09 |
Ön Ekran Var mı ? | VAR |
Ekran Boyutu | 24” |
Ekran Çözünürlüğü | FHD 1920×1080 |
Aksesuarlar | TOUCH PEN – BARDAKLIK – XLR Y KABLO – 220 POWER KABLO – KULLANIM KILAVUZU |
Diğer Özellikler | DOKUNMATİK HASSASİYETİNE SAHİP KÜRSÜ KONTROL PANELİ – TABAN KISMINDA BULUNAN
TAŞIMA TEKERLEKLERİ İLE İSTENİLEN YERE RAHATÇA HAREKET ETTİRİLEBİLİR |
Açıklamalar |
AKILLI DİJİTAL KÜRSÜ TD5000XD
20
kişi, şuan bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
80482237db41-1-1
Kategoriler: Akıllı Dijital Kürsü
Açıklama